| 前锋yl23411永利集团燃气有限公司城镇管道燃气配气定价成本申报公开表 |
| 填报单位:四川省前锋yl23411永利集团燃气有限公司 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 计量单位 | ()年 | ()年 | (2017)年 | 备注(数据来源) |
| 一、运行维护费 | 1=2+9+13 | 万元 | | | 616.08 | 科目余额表 |
| (一)直接配气成本 | 2=∑(3:8) | 万元 | | | 324.75 | 科目余额表 |
| 1.材料费 | 3 | 万元 | | | | 科目余额表 |
| 2.燃料动力费 | 4 | 万元 | | | | 科目余额表 |
| 3.配气损耗费 | 5 | 万元 | | | | 科目余额表 |
| 4.职工薪酬 | 6 | 万元 | | | 101.05 | 科目余额表 |
| 5.修理费 | 7 | 万元 | | | 44.28 | 科目余额表 |
| 6.其他费用 | 8 | 万元 | | | 179.42 | 科目余额表 |
| (二)管理费用 | 9 | 万元 | | | 206.35 | 财务报表 |
| 其中:1.管理人员薪酬 | 10 | 万元 | | | 159.19 | 科目余额表 |
| 2.办公费、差旅费、会议费合计 | 11 | 万元 | | | 4.99 | 科目余额表 |
| 3.业务招待费 | 12 | 万元 | | | 9.98 | 科目余额表 |
| (三)销售费用 | 13 | 万元 | | | 84.98 | 财务报表 |
| 其中:1.销售人员薪酬 | 14 | 万元 | | | 69.25 | 科目余额表 |
| 2.办公费、差旅费、会议费合计 | 15 | 万元 | | | 6.18 | 科目余额表 |
| 3.广告和业务宣传费合计 | 16 | 万元 | | | 0.76 | 科目余额表 |
| 4.业务招待费 | 17 | 万元 | | | | 科目余额表 |
| 二、折旧及摊销 | 18=19+21 | 万元 | | | 90.25 | 科目余额表 |
| (一)折旧 | 19 | 万元 | | | 83.36 | 科目余额表 |
| 其中:直接配气成本中折旧 | 20 | 万元 | | | 83.36 | 科目余额表 |
| (二)摊销 | 21 | 万元 | | | 6.89 | 科目余额表 |
| 其中:直接配气成本中摊销 | 22 | 万元 | | | 6.89 | 科目余额表 |
| 三、总成本 | 23=1+18 | 万元 | | | 706.33 | 财务报表 |
| 四、配气量 | 24 | 万方 | | | 879.18 | 运营报表 |
| 五、单位成本 | 25=23÷24 | 元/方 | | | 0.8034 | |
| 注:备注栏填写成本数据的填报依据,如数据取自财务报表/科目余额表/成本明细账XX科目数据。 |